回首頁網賺分類影視分類文章分類網賺天堂

Google
 

2007/06/17

E-gold 手續費一覽表

E-gold 手續費一覽表


下表爲收款表,付款無須手續費!

收款$ 盎司 手續費(克) 手續費$
0.01 0.000459 0.000223 0.00
0.02 0.000046 0.000272 0.00
0.03 0.000069 0.000307 0.00
0.04 0.000092 0.000343 0.00
0.05 0.000115 0.000379 0.01
0.06 0.000138 0.000415 0.01
0.07 0.000161 0.000450 0.01
0.08 0.000184 0.000486 0.01
0.09 0.000207 0.000522 0.01
0.10 0.000230 0.000558 0.01
0.11 0.000253 0.000593 0.01
0.12 0.000276 0.000629 0.01
0.13 0.000299 0.000665 0.01
0.14 0.000322 0.000701 0.01
0.15 0.000345 0.000736 0.01
0.16 0.000368 0.000772 0.01
0.17 0.000391 0.000808 0.01
0.18 0.000414 0.000844 0.01
0.19 0.000437 0.000879 0.01
0.20 0.000460 0.000915 0.01
0.30 0.000690 0.001273 0.02
0.40 0.000920 0.001630 0.02
0.50 0.001149 0.001988 0.03
0.60 0.001379 0.002345 0.03
0.70 0.001609 0.002703 0.04
0.80 0.001839 0.003060 0.04
0.90 0.002069 0.003418 0.05
1.00 0.002299 0.003775 0.05
1.10 0.002529 0.004133 0.06
1.20 0.002759 0.004490 0.06
1.30 0.002989 0.004848 0.07
1.40 0.003218 0.005001 0.07
1.50 0.003448 0.005091 0.07
1.60 0.003678 0.005180 0.07
1.70 0.003908 0.005269 0.07
1.80 0.004138 0.005359 0.07
1.90 0.004368 0.005448 0.08
2.00 0.004598 0.005538 0.08
2.10 0.004828 0.005627 0.08
2.20 0.005057 0.005716 0.08
2.30 0.005287 0.005806 0.08
2.40 0.005517 0.005895 0.08
2.50 0.005747 0.005984 0.08
2.60 0.005977 0.006074 0.08
2.70 0.006207 0.006163 0.09
2.80 0.006437 0.006253 0.09
2.90 0.006667 0.006342 0.09
3.00 0.006897 0.006431 0.09
3.10 0.007126 0.006521 0.09
3.20 0.007356 0.006610 0.09
3.30 0.007586 0.006699 0.09
3.40 0.007816 0.006789 0.09
3.50 0.008046 0.006878 0.10
3.60 0.008276 0.006968 0.10
3.70 0.008506 0.007057 0.10
3.80 0.008736 0.007146 0.10
3.90 0.008966 0.007236 0.10
4.00 0.009195 0.007325 0.10
4.10 0.009425 0.007414 0.10
4.20 0.009655 0.007504 0.10
4.30 0.009885 0.007593 0.11
4.40 0.010115 0.007683 0.11
4.50 0.010345 0.007772 0.11
4.60 0.010575 0.007861 0.11
4.70 0.010805 0.007951 0.11
4.80 0.011034 0.008040 0.11
4.90 0.011264 0.008130 0.11
5.00 0.011494 0.008219 0.11
6.00 0.013793 0.009113 0.13
7.00 0.016092 0.010000 0.14
8.00 0.018391 0.010000 0.14
9.00 0.020690 0.010000 0.14
10.0 0.022989 0.010000 0.14
14.0 0.032184 0.010010 0.14
15.0 0.034483 0.010725 0.15
16.0 0.036782 0.011440 0.16
17.0 0.039080 0.012155 0.17
18.0 0.041379 0.012870 0.18
19.0 0.043678 0.013585 0.19
20.0 0.045977 0.014300 0.20
30.0 0.068966 0.021451 0.30
40.0 0.091954 0.028601 0.40
50.0 0.114943 0.035751 0.50
60.0 0.137931 0.042901 0.60
70.0 0.160920 0.050000 0.70
80.0 0.183908 0.050000 0.70

沒有留言:

馬來西亞時間

廣告區

歌曲欣賞